Сегодня
4 ноября
+10 °C
пасмурно
Температура за окном:
+ 8 °C
Давление: 743 мм рт. ст.
Влажность: 76%
Ветер: 5 м/с, Ю-З
Рассвет: 08:39
Закат: 17:44
Долгота дня: 9 ч 5 мин
Сегодня
4 ноября
+10 °C
пасмурно
Завтра
5 ноября
+1 °C
Среда
6 ноября
+2 °C
облачно
Четверг
7 ноября
0 °C
пасмурно
небольшой мокрый снег
Подробный прогноз погоды на 4 дня
Дата | Температура | Облачность | Осадки | Ветер | Рассвет | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник 4 ноября | ночью +8 °C днём +10 °C | южный 5 м/с | 08:39 | 17:44 | 9 ч 5 мин | ||
Вторник 5 ноября | ночью -2 °C днём +2 °C | южный 3 м/с | 08:41 | 17:42 | 9 ч 1 мин | ||
Среда 6 ноября | ночью -3 °C днём +3 °C | восточный 3 м/с | 08:43 | 17:40 | 8 ч 57 мин | ||
Четверг 7 ноября | ночью 0 °C днём +5 °C | юго-восточный 6 м/с | 08:45 | 17:38 | 8 ч 53 мин | ||
Пятница 8 ноября | ночью -4 °C днём -1 °C | юго-западный 4 м/с | 08:47 | 17:36 | 8 ч 49 мин | ||
Суббота 9 ноября | ночью -5 °C днём -3 °C | юго-западный 2 м/с | 08:49 | 17:34 | 8 ч 45 мин | ||
Воскресенье 10 ноября | ночью -5 °C днём -1 °C | юго-восточный 4 м/с | 08:51 | 17:33 | 8 ч 41 мин | ||
Понедельник 11 ноября | ночью -4 °C днём 0 °C | южный 8 м/с | 08:53 | 17:31 | 8 ч 37 мин | ||
Вторник 12 ноября | ночью -4 °C днём -2 °C | южный 6 м/с | 08:55 | 17:29 | 8 ч 34 мин | ||
Среда 13 ноября | ночью -2 °C днём +1 °C | юго-западный 5 м/с | 08:57 | 17:27 | 8 ч 30 мин |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.ru.